| 型號規(guī)格 | P4×8 | 點間距(mm) | P4×8 |
|---|---|---|---|
| 單位分辨率(dot/㎡) | 31250 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921/2121/1919 |
| 模組尺寸和分辨率 | 根據點間距而定 | 箱體尺寸和分辨率 | 模組尺寸的整數倍 |
| 箱體材質 | 無箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 9.2 |
| 白平衡亮度(CD/㎡) | 1000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗800,平均功耗250 |
| 刷新率(Hz) | ≥1920 | 防護等級 | IP30(不可淋濕,不可沖洗) |
| 維護方式 | 可選配前維護/后維護 | 通透率 | 約60% |
| 灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經理,免費獲取專業(yè)方案和預算評估!
