| 型號規(guī)格 | CTB5 | 點間距(mm) | P5.95×5.95 |
|---|---|---|---|
| 單位分辨率(dot/㎡) | 28224 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921/2121/1919 |
| 模組尺寸和分辨率 | 根據(jù)點間距而定 | 箱體尺寸和分辨率 | 模組尺寸的整數(shù)倍 |
| 箱體材質(zhì) | 無箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 45 |
| 白平衡亮度(CD/㎡) | 2000/4000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗1100,平均功耗350 |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | 防護等級 | IP65 |
| 維護方式 | 可選配前維護/后維護 | 通透率 | 約70% |
| 灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費獲取專業(yè)方案和預算評估!
