| 型號規(guī)格 | CCID2.9 | 點間距(mm) | P2.976 |
|---|---|---|---|
| 單位分辨率(dot/㎡) | 123904 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921/2121/1919 |
| 模組尺寸和分辨率 | 250×250mm | 箱體尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
| 箱體材質(zhì) | 鐵箱(可選配鋁箱) | 箱體重量(kg/㎡) | 45 |
| 白平衡亮度 | 1000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
| 刷新率 | ≥1920 | 防護等級 | IP43(室內(nèi)級防護) |
| 維護方式 | 前維護 | 對比度 | 4000:1 |
| 灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費獲取專業(yè)方案和預(yù)算評估!
