CCG4燈桿屏是我司LED創(chuàng)意屏系列中的一款,也是智慧城市建設(shè)最常用的顯示產(chǎn)品之一。
| 型號(hào)規(guī)格 | CCG4燈桿屏 | 點(diǎn)間距(mm) | 4.0 |
|---|---|---|---|
| 整機(jī)分辨率 | 32768 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921 |
| 模組尺寸 | 256×128mm | 顯示部分尺寸 | W512×H1024mm |
| 整機(jī)帶框尺寸 | W512×H1124mm | 整機(jī)重量 | 30 |
| 白平衡亮度 | 5500/6000/6500 | 整機(jī)功耗 | 最大功耗700,平均功耗200 |
| 刷新率 | ≥1920(可選配高刷3840或更高) | 防護(hù)等級(jí) | 前面板IP65戶外級(jí)防護(hù) |
| 維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 對(duì)比度 | 4000:1 |
| 灰度等級(jí) | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
| 工作濕度 | 全天候 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評(píng)估!
