| 型號規(guī)格 | CIX0.9375 | 點(diǎn)間距(mm) | 0.9375 |
|---|---|---|---|
| 單位分辨率(dot/㎡) | 1137777 | 燈珠規(guī)格 | SMD0606 |
| 模組尺寸和分辨率 | 240×135mm | 箱體尺寸和分辨率 | 480×270mm |
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁箱體 | 箱體重量(kg/㎡) | 46 |
| 白平衡亮度 | 1000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
| 刷新率 | ≥1920(可選配高刷3840或更高) | 防護(hù)等級 | IP43(室內(nèi)級防護(hù)) |
| 維護(hù)方式 | 可選配前維護(hù)/后維護(hù) | 對比度 | 4000:1 |
| 灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評估!
